Voici les résultats de l’équipe première en Nationale 2, ce week-end :
Ronde 1
| Canohes | 0 – 5 | Aviron Bayonnais Echecs | |
| F – 1 | m ETCHEGARAY Patrice 2316 | ||
| F – 1 | LELIMOUSIN Vincent 2048 | ||
| F – 1 | ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1975 | ||
| F – 1 | HARGUES Franck 1883 | ||
| F – 1 | GATTEGNO-GRACIET Maylis 1481 | ||
| F – 1 | HUGUE Jean-Paul 1479 | ||
| F – 1 | LAFON Denis 1326 | ||
| F – 1 | CAPDEVIELLE Luc 1333 | ||
Ronde 2
| Aviron Bayonnais Echecs | 3 – 3 | Toulouse Lardenne | |
| f ASTASIO LOPEZ David 2379 | 0 – 1 | SANCHEZ Nicolas 2112 | |
| m ETCHEGARAY Patrice 2316 | X – X | JUNG Pascal 2079 | |
| VILLALTA BUSTILLO Igor 2247 | 1 – 0 | GARREL Alain 1988 | |
| ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1975 | 1 – 0 | LAFOURCADE Victor 1958 | |
| LELIMOUSIN Vincent 2048 | 1 – 0 | CWIEK Loic 1909 | |
| HARGUES Franck 1883 | 0 – 1 | FESIGNY Alexis 1738 | |
| PERLANT Matthieu 1796 | X – X | JACQUEMONT Nolan 1835 | |
| GATTEGNO-GRACIET Maylis 1481 | 0 – 1 | FESIGNY Oceane 1464 | |
Voici les résultats de la 2e équipe en Nationale 4 :
| Pau Berlioz A | 4 – 4 | Bayonne Aviron B | |
| CRUZ Jean 1785 | 0 – 1 | SALCEDO Marc 1912 | |
| SAN Noem 1769 | 0 – 1 | MARTRENCHAR Julien 1781 | |
| AUDOUAR Daniel 1750 | 0 – 1 | AUGER Franck 1508 | |
| FEGAR Bernard 1639 | 0 – 1 | DABAT Laurent 1481 | |
| CLASTRE Bernard 1607 | 1 – 0 | BERNABE Laurent 1306 | |
| MAGI Thierry 1567 | 1 – 0 | BENNOUNA-GREENE Julien 1156 | |
| PHELIPOT Lucas 1508 | 1 – 0 | OSTROVSKIY Vova 1099 | |
| BOUERIE Gilles 1499 | 1 – 0 | CELAYA Christine 1041 | |
Commentaires récents