Ce 12 décembre, l’équipe 1 affrontait l’Echiquier Bordelais en nationale 2, tandis que l’équipe 2 était exempt en nationale 4.
L’équipe 1 s’est inclinée en déplacement dans les locaux de l’Echiquier Bordelais sur le score de 4 à 1.
| Aviron Bayonnais Echecs | 1 – 4 | Echiquier Bordelais | |
| m ETCHEGARAY Patrice 2305 | X – X | m VALLES MORENO Ivan 2341 | |
| HERRERA ORTEGA German Alejandro 2077 | X – X | BAZART David 2257 | |
| LELIMOUSIN Vincent 2041 | 0 – 1 | m BOUDRE Jean-Pierre 2253 | |
| PERLANT Matthieu 1820 | 0 – 1 | PASSAGER Jean-Pierre 2109 | |
| FOUCAUD Romain 1649 | X – X | THIBAULT Pierre-Olivier 2021 | |
| ASTRUC Iban 1659 | 0 – 1 | LAPEYRE Pierre 1958 | |
| OSTROVSKIY Vova 1454 | 0 – 1 | LEBON Sebastien 1953 | |
| GATTEGNO-GRACIET Maylis 1465 | 1 – 0 | VO Thanh 1276 | |
Voici donc le classement de la Nationale 2 :
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Echiquier Bordelais | 11 | 4 | 12 | 17 | 5 |
| 2 | Condom | 10 | 4 | 5 | 16 | 11 |
| 3 | Auch | 10 | 4 | 4 | 14 | 10 |
| 4 | Pau Henri IV | 9 | 4 | 7 | 16 | 9 |
| 5 | Echiquier Bordelais 2 | 9 | 4 | 1 | 14 | 13 |
| 6 | Aviron Bayonnais Echecs | 8 | 4 | 2 | 12 | 10 |
| 7 | Toulouse Lardenne | 7 | 4 | -7 | 7 | 14 |
| 8 | Echiquier Toulousain 2 | 6 | 4 | -6 | 10 | 16 |
| 9 | U.S.B. Bordeaux Echecs | 6 | 4 | -11 | 8 | 19 |
| 10 | Colomiers | 4 | 4 | -7 | 9 | 16 |
Voici le classement de la nationale 4:
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Bayonne Adour A | 8 | 3 | 6 | 14 | 8 |
| 2 | Pau Berlioz A | 6 | 2 | 9 | 10 | 1 |
| 3 | Tresses B | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 4 | Bordeaux Aspom B | 5 | 3 | -4 | 8 | 12 |
| 5 | Gujan Mestras A | 5 | 3 | -1 | 10 | 11 |
| 6 | Bordeaux Agja C | 4 | 3 | -5 | 8 | 13 |
| 7 | Bayonne Aviron B | 2 | 2 | -9 | 2 | 11 |
Commentaires récents