Le dimanche 17 décembre 2023, l’équipe 1 recevait le club de E.C.E.L Limoges dans le cadre de la Nationale 2.

L’équipe s’est inclinée sur le score de 7 à 1.

L.E.C.E.L. Limoges 7 – 1 Aviron Bayonnais Echecs
POTTIER Simeon 2180 1 – 0 m ETCHEGARAY Patrice 2292
BUDAK Rewi 2134 0 – 1 HERRERA ORTEGA German Alejandro 2056
FRITSCHY Frits 2043 1 – 0 LELIMOUSIN Vincent 1985
BUDAK Rezan 1988 1 – 0 TORNAY GOMEZ Josu 2000
SOLA Flavien 2027 1 – 0 MARTINET Regis 1931
SELEBRAN Henri 2076 1 – 0 ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1909
TCHEFRANOFF Stephane 1860 1 – 0 PERLANT Matthieu 1834
COUSSY Tyffanie 1602 1 – 0 BENHAMOU Naomi 1022

Voici donc le classement qui en résulte :

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Toulouse Lardenne 13 5 6 14 8
2 Echiquier Bordelais 12 5 7 18 11
3 L.E.C.E.L. Limoges 12 5 11 22 11
4 C.E.I. Toulouse 11 5 7 19 12
5 Condom 10 5 3 16 13
6 Agen 2 10 5 -4 14 18
7 Colomiers 10 5 1 17 16
8 Echiquier Toulousain 2 8 5 -11 10 21
9 Echiquier Bordelais 2 7 5 -6 9 15
10 Aviron Bayonnais Echecs 7 5 -14 8 22

L’équipe 2 quand à elle recevait le club de USB Bordeaux Echecs 2.
Elle s’est imposée sur le score de 5 à 3.

Aviron Bayonnais 2 5 – 3 U.S.B. Bordeaux Echecs 2
MARTRENCHAR Julien 1758 0 – 1 LIGHT Philip 1632
RIBEIRO Henri 1699 0 – 1 GALLICE Francois 1524
OSTROVSKIY Vova 1671 1 – 0 DIEULOUARD Dann 1368
ASTRUC Iban 1658 0 – 1 CHANTHAVONGSA Nouaym 1458
SCUTTENAIRE Enzo 1392 1 – 0 NGUYEN Sohayb 1397
BAZIOR Philippe 1373 1 – 0 GALLAUD Emeline 1300
DARRITCHON Franck 1171 1 – 0 FRICKER Arthur 1199
MIRANDA Leo 1009 1 – 0 IDIARTEGARAY Luca 1199

Et voici donc le classement qui en résulte :

l. Equipe Pts j. d. p. c.
1 A.G.J.A. Echiquier d’Aquitaine 3 12 4 14 20 6
2 Echiquier Montois 10 4 7 18 11
3 Aviron Bayonnais 2 10 4 5 16 11
4 U.S.B. Bordeaux Echecs 2 8 4 3 17 14
5 Bayonne Adour 8 4 3 15 12
6 Echiquier Agenais 3 8 4 -1 11 12
7 Pau Henri IV 3 4 4 -15 6 21
8 E.C. Creonnais 2 4 4 -16 5 21