L’équipe 1, dans le cadre de la Nationale 2, était en déplacement ce dimanche à Toulouse pour affronter le club de Colomiers. Elle s’est inclinée sur le score de 4 à 2 :
| Aviron Bayonnais Echecs | 2 – 4 | Colomiers | |
| m ETCHEGARAY Patrice 2306 | 1 – 0 | GENESTOUS Patrick 2018 | |
| HERRERA ORTEGA German Alejandro 2082 | X – X | BUFFE Fabrice 2102 | |
| TORNAY GOMEZ Josu 1999 | 0 – 1 | PEREZ ROMERO Pedro 1954 | |
| ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1989 | X – X | HERVET Gilles 1988 | |
| PERLANT Matthieu 1817 | 0 – 1 | CAMPOS PEREZ Julian 1885 | |
| OSTROVSKIY Vova 1426 | 0 – 1 | RUAULT Nicolas 1830 | |
| BASSOMPIERRE Patrick 1418 | 1 – 0 | SAIFI Mourad 1776 | |
| BENHAMOU Naomi 1099 | 0 – 1 | BARRAU Leanna 1524 | |
Voici donc le classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Echiquier Bordelais | 13 | 5 | 12 | 20 | 8 |
| 2 | Pau Henri IV | 12 | 5 | 8 | 19 | 11 |
| 3 | Condom | 12 | 5 | 5 | 19 | 14 |
| 4 | Echiquier Bordelais 2 | 12 | 5 | 4 | 18 | 14 |
| 5 | Auch | 11 | 5 | 1 | 15 | 14 |
| 6 | Toulouse Lardenne | 10 | 5 | -4 | 10 | 14 |
| 7 | Aviron Bayonnais Echecs | 9 | 5 | 0 | 14 | 14 |
| 8 | Echiquier Toulousain 2 | 7 | 5 | -7 | 12 | 19 |
| 9 | Colomiers | 7 | 5 | -5 | 13 | 18 |
| 10 | U.S.B. Bordeaux Echecs | 7 | 5 | -14 | 8 | 22 |
L’équipe 2, dans le cadre de la Nationale 4, recevait l’équipe Bordeaux ASPOM 2. Elle s’est imposée sur le score de 3 à 2 :
| Bayonne Aviron B | 3 – 2 | Bordeaux Aspom B | |
| MARTRENCHAR Julien 1778 | 0 – 1 | COANT Jean-Francois 1682 | |
| RIBEIRO Henri 1704 | 1 – 0 | RAYMOND Herve 1621 | |
| DELBOS Jean-Louis 1595 | X – X | MESNIER Nathan 1584 | |
| ANCIANT Bernard 1551 | X – X | COUREAU Eric 1565 | |
| LAFON Denis 1395 | 1 – 0 | CHATENET Jose 1500 | |
| BENNOUNA-GREENE Julien 1386 | X – X | RAMDINE Dedan 1467 | |
| BERNABE Laurent 1240 | 0 – 1 | ROCHE Philippe 1483 | |
| SCUTTENAIRE Enzo 1199 | 1 – 0 | LANUSSE TOURNIER Georges 1380 | |
Voici donc le classement qui en résulte :
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Bayonne Adour A | 11 | 4 | 11 | 19 | 8 |
| 2 | Pau Berlioz A | 9 | 3 | 10 | 14 | 4 |
| 3 | Tresses B | 7 | 3 | -1 | 8 | 9 |
| 4 | Bordeaux Aspom B | 6 | 4 | -5 | 10 | 15 |
| 5 | Gujan Mestras A | 5 | 3 | -1 | 10 | 11 |
| 6 | Bordeaux Agja C | 5 | 4 | -6 | 11 | 17 |
| 7 | Bayonne Aviron B | 5 | 3 | -8 | 5 | 13 |
| 8 | Exempt |
Commentaires récents