Le samedi 25 novembre, l’équipe 1 de l’Aviron Bayonnais se déplaçait à Agen, pour y affronter le club d’Agen 2, dans le cadre de la Nationale 2.
L’équipe s’est inclinée sur le score de 4 à 2.
| Agen 2 | 4 – 2 | Aviron Bayonnais Echecs | |
| f FAVAREL Julien 2319 | X – X | m ETCHEGARAY Patrice 2290 | |
| GRIZOU Regis 1987 | 0 – 1 | TORNAY GOMEZ Josu 1990 | |
| TEIXEIRA Remi 1795 | 1 – 0 | MARTINET Regis 1950 | |
| GILLIS Stephane 1835 | 1 – 0 | ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1920 | |
| MARCINIAK Gerard 1882 | 0 – 1 | MARTINET Nathan 1788 | |
| BRETON Vadim 1751 | 1 – 0 | OSTROVSKIY Vova 1678 | |
| VACOSSAINT Aymeric 1423 | X – X | BERNABE Laurent 1236 | |
| COLIN Penelope 1231 | 1 – 0 | BENHAMOU Naomi 1040 | |
Le lendemain, le dimanche 26 novembre, l’équipe 1 recevait le club de Condom, toujours dans le cadre de la Nationale 2.
L’équipe s’est imposée sur le score de 3 à 2
| Aviron Bayonnais Echecs | 3 – 2 | Condom | |
| m ETCHEGARAY Patrice 2290 | 1 – 0 | DUCRET Thomas 2151 | |
| HERRERA ORTEGA German Alejandro 2049 | 1 – 0 | BEDUE Julien 2004 | |
| LELIMOUSIN Vincent 2001 | 0 – 1 | BERTHELOT Nathan 2023 | |
| TORNAY GOMEZ Josu 1990 | X – X | RELEA Nicolas 1981 | |
| MARTINET Regis 1950 | 0 – 1 | VANDERVORST Jean-Marc 1921 | |
| ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1920 | X – X | BEAURAIN Jerome 1982 | |
| MARTINET Nathan 1788 | X – X | TISIN Gilles 1928 | |
| BENHAMOU Naomi 1040 | 1 – 0 | JARY Lydie 1199 | |
Voici donc le classement :
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Toulouse Lardenne | 11 | 4 | 6 | 12 | 6 |
| 2 | Echiquier Bordelais | 10 | 4 | 7 | 14 | 7 |
| 3 | C.E.I. Toulouse | 9 | 4 | 7 | 15 | 8 |
| 4 | L.E.C.E.L. Limoges | 9 | 4 | 5 | 15 | 10 |
| 5 | Colomiers | 9 | 4 | 2 | 14 | 12 |
| 6 | Condom | 8 | 4 | 3 | 14 | 11 |
| 7 | Agen 2 | 7 | 4 | -5 | 10 | 15 |
| 8 | Echiquier Toulousain 2 | 6 | 4 | -11 | 8 | 19 |
| 9 | Aviron Bayonnais Echecs | 6 | 4 | -8 | 7 | 15 |
| 10 | Echiquier Bordelais 2 | 5 | 4 | -6 | 7 | 13 |
Le dimanche 26 novembre, l’équipe 2 se déplaçait à Créon pour y affronter l’Échiquier Créonais 2, dans le cadre de la Nationale 4.
L’équipe s’est imposée sur le score de 3 à 2
| E.C. Creonnais 2 | 3 – 4 | Aviron Bayonnais 2 | |
| DETANOY Fabrice 1552 | 0 – 1 | RIBEIRO Henri 1697 | |
| GASCON Xavier 1515 | 0 – 1 | DELBOS Jean-Louis 1581 | |
| MACHEMY Samuel 1452 | 0 – 1 | BASSOMPIERRE Patrick 1539 | |
| SAEZ Luther 1316 | 1 – 0 | SCUTTENAIRE Enzo 1416 | |
| BABIN Jean 1304 | 1 – 0 | DABAT Laurent 1385 | |
| RICARD-CODEVERTE Emma 1188 | 0 – 1 | LAFON Denis 1376 | |
| CHABROL Baptiste 1199 | X – X | CAPDEVIELLE Luc 1320 | |
| TOBLER Frederic 1199 | 1 – 0 | MAS Aurelien 1199 | |
Voici le classement
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | A.G.J.A. Echiquier d’Aquitaine 3 | 9 | 3 | 13 | 17 | 4 |
| 2 | U.S.B. Bordeaux Echecs 2 | 7 | 3 | 5 | 14 | 9 |
| 3 | Echiquier Montois | 7 | 3 | 4 | 13 | 9 |
| 4 | Aviron Bayonnais 2 | 7 | 3 | 3 | 11 | 8 |
| 5 | Echiquier Agenais 3 | 7 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 6 | Bayonne Adour | 5 | 3 | -2 | 10 | 12 |
| 7 | E.C. Creonnais 2 | 3 | 3 | -11 | 5 | 16 |
| 8 | Pau Henri IV 3 | 3 | 3 | -12 | 4 | 16 |
Commentaires récents