L’équipe 1 recevait le club de Auch, dans le cadre de la Nationale II. Elle s’est imposé sur le score de 4 à 0.

Auch 0 – 4 Aviron Bayonnais Echecs
f TOULZAC Pierre-Yves 2084 X – X m ETCHEGARAY Patrice 2306
JOIN Etienne 1913 X – X HERRERA ORTEGA German Alejandro 2082
MESPLES Jean-Marc 1912 X – X LELIMOUSIN Vincent 2036
LONGY Vincent 1490 0 – 1 TORNAY GOMEZ Josu 1999
SANDRAS Lilian 1322 0 – 1 ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1989
MOLLARET Justine 1199 0 – 1 PERLANT Matthieu 1817
SANDRAS Benjamin 1165 X – X ASTRUC Iban 1656
POKEE Michele 1103 0 – 1 GATTEGNO-GRACIET Maylis 1475

Voici donc le classement :

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Pau Henri IV 15 6 10 24 14
2 Condom 15 6 7 23 16
3 Echiquier Bordelais 14 6 10 23 13
4 Echiquier Bordelais 2 13 6 2 21 19
5 Toulouse Lardenne 13 6 -2 15 17
6 Aviron Bayonnais Echecs 12 6 4 18 14
7 Auch 12 6 -3 15 18
8 Echiquier Toulousain 2 10 6 -2 18 20
9 U.S.B. Bordeaux Echecs 8 6 -19 9 28
10 Colomiers 8 6 -7 15 22

L’équipe 2 recevait le club Bordeaux Agja C dans le cadre de la Nationale IV. Elle s’est incliné sur le score de 5 à 2 :

Bordeaux Agja C 5 – 2 Bayonne Aviron B
COUDERC Christophe 1986 1 – 0 MARTRENCHAR Julien 1778
FOLIO Sascha 1747 1 – 0 RIBEIRO Henri 1704
DENEUVILLE Martin 1772 1 – 0 OSTROVSKIY Vova 1426
FOURNIER Nicolas 1622 0 – 1 BASSOMPIERRE Patrick 1418
CAMUZEAUX Jules 1537 0 – 1 BENNOUNA-GREENE Julien 1386
POUSSET Raphael 1502 1 – 0 BAZIOR Philippe 1251
LONGIN-BOISSINOT Emile 1351 1 – 0 SCUTTENAIRE Enzo 1199
DA CUNHA Guillaume 1087 X – X DARRITCHON Franck 1199

Voici donc le classement

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Bayonne Adour A 14 5 13 24 11
2 Pau Berlioz A 12 4 11 17 6
3 Tresses B 8 4 -2 10 12
4 Bordeaux Agja C 8 5 -3 16 19
5 Gujan Mestras A 6 4 -3 13 16
6 Bordeaux Aspom B 6 4 -5 10 15
7 Bayonne Aviron B 6 4 -11 7 18
8 Exempt